1.4T车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2019款 蓝鲸版 1.4T DCT畅联型 国VI | 9.39万元 | 9.39 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 蓝鲸版 1.4T DCT酷联型 国VI | 9.99万元 | 9.99 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 蓝鲸版 1.4T DCT智联型 国VI | 10.99万元 | 10.99 万元 询底价 | 参数对比 |
1.6L车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
2018款 1.6L 自动智联版 国V | 10.49万元 | 10.34 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 1.6L 手动智联版 国V | 8.99万元 | 8.84 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 1.6L 自动畅联版 国V | 8.99万元 | 8.84 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 1.6L 手动悦联版 国V | 6.99万元 | 6.84 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 1.6L 手动畅联版 国V | 7.59万元 | 7.44 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 1.6L 自动悦联版 国V | 8.39万元 | 8.24 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 1.6L 自动酷联版 国V | 9.69万元 | 9.54 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 1.6L 手动酷联版 国V | 8.09万元 | 7.94 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 自动智联版 国VI | 10.69万元 | 10.54 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 自动畅联版 国VI | 9.19万元 | 9.04 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 手动悦联升级版 国VI | 6.99万元 | 6.84 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 自动悦联版 国VI | 8.59万元 | 8.44 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 自动酷联版 国VI | 9.89万元 | 9.74 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 手动酷联版 国VI | 8.29万元 | 8.14 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 手动畅联版 国VI | 7.79万元 | 7.64 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 手动悦联版 国VI | 7.19万元 | 7.04 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 1.6L 手动智联版 国VI | 9.19万元 | 9.04 万元 询底价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>